| Place Names for Map Test 4 - Japan and Korea |
| Taebaek Sanmaek | Halla San | Fuji San | Cheju Do | Seoul |
| Pusan | P'ohang | Kyongju | Pyongyang | Kaesong |
| Pai Tou Shan | Hamhung | Sea of Japan | Inchon | Korea Bay |
| Yellow Sea | Korea Strait | Tsushima | Yalu River | Songjin |
| Chongjin | Hokkaido | Honshu | Shikoku | Kyushu |
| Ryukyu Islands | Sakhalin | Kuril Islands | Seto Naikai | Nagasaki |
| Yatsushiro | Kitakyushu | Hiroshima | Okayama | Kobe |
| Osaka | Kyoto | Nara | Nagoya | Tokyo |
| Yokohama | Nagano | Takamatsu | Bungo Suido | Ariake Wan |
| Sendai | Aomori | Hakodate | Sapporo | Kagoshima |
| Sumida River | Matsumoto | Ise Wan | La Perouse Strait | Tsugaru Kaikyo |
| Noto Hanto | Naha | Okinawa | North Korea | South Korea |
| Japan | Philippine Sea | Pacific Ocean | Kanazawa | Fukuoka |
| Oita | Himeji | Chiba | Matsue | Tottori |
| Yakushima | Miyazaki | Kochi | Kushiro | Fukushima |
| Mito | Sasebo | Yokosuka | Matsuyama | Toyama |


Updated 8 October, 2004 17:22:23 CST