| Pack "A" | |||
|---|---|---|---|
| 10 Ω | 56 Ω | 430 Ω | 4.7k Ω |
| 22 Ω | 68 Ω | 470 Ω | 47 kΩ |
| 30 Ω | 100 Ω | 510 Ω | 82 kΩ |
| 39 Ω | 180 Ω | 1.0 kΩ | 220 kΩ |
| 47 Ω | 330 Ω | 1.5 kΩ | 560 kΩ |
| Pack "B" | |||
|---|---|---|---|
| 51 Ω | 1.5 kΩ | 5.1 kΩ | 10 kΩ |
| 470 Ω | 2.0 kΩ | 6.8 kΩ | 20 kΩ |
| 680 Ω | 2.2 kΩ | 7.5 kΩ | 20 kΩ |
| 820 Ω | 3.0 kΩ | 7.5 kΩ | 100 kΩ |
| 1.0 kΩ | 4.7 kΩ | 9.1 kΩ | 1.0 MΩ |
| Mylar (Pack or Individual Values) | |||
|---|---|---|---|
| 1 nF | 22 nF | 100 nF | 1000 nF |
| 4.7 nF | 33 nF | 220 nF | |
| 10 nF | 47 nF | 470 nF | |
| Electrolytic (Pack) |
|---|
| 47 µF |
| 100 µF |
| 220 µF |